Token Reference
Generated: 2026-03-02 11:04:33 UTC
Primitives (127 tokens)
color
white
black
green
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
lime
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
neutral
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
red
50
500
700
amber
50
500
700
orange
50
500
700
blue
50
500
700
purple
50
500
700
slate
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
teal
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--color-white | oklch(1 0 0) | |
--color-black | oklch(0 0 0) | |
--color-green-50 | oklch(0.911 0.013 149.6) | |
--color-green-100 | oklch(0.823 0.026 149.2) | |
--color-green-200 | oklch(0.73 0.04 148.8) | |
--color-green-300 | oklch(0.634 0.049 148.9) | |
--color-green-400 | oklch(0.538 0.058 149.6) | |
--color-green-500 | oklch(0.457 0.077 149.1) | |
--color-green-600 | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--color-green-700 | oklch(0.328 0.074 149.5) | |
--color-green-800 | oklch(0.296 0.061 149.1) | |
--color-green-900 | oklch(0.265 0.05 150.3) | |
--color-lime-50 | oklch(0.98 0.034 145.4) | |
--color-lime-100 | oklch(0.961 0.067 146.4) | |
--color-lime-200 | oklch(0.944 0.097 146.9) | |
--color-lime-300 | oklch(0.925 0.135 146.9) | |
--color-lime-400 | oklch(0.91 0.167 147.1) | |
--color-lime-500 | oklch(0.895 0.201 147.4) | |
--color-lime-600 | oklch(0.881 0.23 147.8) | |
--color-lime-700 | oklch(0.777 0.198 147.8) | |
--color-lime-800 | oklch(0.669 0.163 148) | |
--color-lime-900 | oklch(0.564 0.134 147.3) | |
--color-neutral-50 | oklch(0.937 0.013 71.3) | |
--color-neutral-100 | oklch(0.904 0.016 73.6) | |
--color-neutral-200 | oklch(0.835 0.021 69.9) | |
--color-neutral-300 | oklch(0.554 0.005 56.1) | |
--color-neutral-400 | oklch(0.446 0.007 43.1) | |
--color-neutral-500 | oklch(0.33 0.008 43.1) | |
--color-neutral-600 | oklch(0.222 0.011 60.8) | |
--color-neutral-700 | oklch(0.2 0.01 60.8) | |
--color-neutral-800 | oklch(0.18 0.008 60.8) | |
--color-neutral-900 | oklch(0.15 0.006 60.8) | |
--color-red-50 | oklch(0.942 0.031 2.4) | |
--color-red-500 | oklch(0.676 0.217 11.9) | |
--color-red-700 | oklch(0.547 0.172 11.7) | |
--color-amber-50 | oklch(0.974 0.026 90.1) | |
--color-amber-500 | oklch(0.843 0.151 88.3) | |
--color-amber-700 | oklch(0.681 0.12 88.6) | |
--color-orange-50 | oklch(0.96 0.03 70) | |
--color-orange-500 | oklch(0.79 0.15 60) | |
--color-orange-700 | oklch(0.64 0.12 55) | |
--color-blue-50 | oklch(0.941 0.028 270.4) | |
--color-blue-500 | oklch(0.617 0.206 265.7) | |
--color-blue-700 | oklch(0.502 0.163 265.8) | |
--color-purple-50 | oklch(0.95 0.025 300) | |
--color-purple-500 | oklch(0.62 0.2 300) | |
--color-purple-700 | oklch(0.5 0.16 300) | |
--color-slate-50 | oklch(0.95 0.003 260) | |
--color-slate-100 | oklch(0.92 0.003 255) | |
--color-slate-200 | oklch(0.91 0.004 260) | |
--color-slate-300 | oklch(0.82 0.006 255) | |
--color-slate-400 | oklch(0.70 0.009 255) | |
--color-slate-500 | oklch(0.60 0.012 255) | |
--color-slate-600 | oklch(0.50 0.016 255) | |
--color-slate-700 | oklch(0.42 0.02 255) | |
--color-slate-800 | oklch(0.32 0.025 255) | |
--color-slate-900 | oklch(0.20 0.005 260) | |
--color-teal-50 | oklch(0.98 0.012 175) | |
--color-teal-100 | oklch(0.96 0.02 175) | |
--color-teal-200 | oklch(0.95 0.025 175) | |
--color-teal-300 | oklch(0.91 0.04 175) | |
--color-teal-400 | oklch(0.87 0.06 175) | |
--color-teal-500 | oklch(0.82 0.08 175) | |
--color-teal-600 | oklch(0.77 0.10 175) | |
--color-teal-700 | oklch(0.72 0.12 175) | |
--color-teal-800 | oklch(0.62 0.10 175) | |
--color-teal-900 | oklch(0.52 0.08 175) |
duration
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--duration-fast | 100ms | |
--duration-normal | 200ms | |
--duration-slow | 300ms | |
--duration-slower | 500ms |
easing
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--easing-default | ease | |
--easing-in | ease-in | |
--easing-out | ease-out | |
--easing-in-out | ease-in-out |
radius
none
0px
sm
4px
md
8px
lg
12px
xl
16px
full
9999px
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--radius-none | 0px | |
--radius-sm | 4px | |
--radius-md | 8px | |
--radius-lg | 12px | |
--radius-xl | 16px | |
--radius-full | 9999px |
shadow
sm
md
lg
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--shadow-sm | 0 1px 3px 0 oklch(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px oklch(0 0 0 / 0.1) | |
--shadow-md | 0 4px 6px -1px oklch(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px oklch(0 0 0 / 0.1) | |
--shadow-lg | 0 10px 15px -3px oklch(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px oklch(0 0 0 / 0.1) |
spacing
--spacing-0
0px
--spacing-1
4px
--spacing-2
8px
--spacing-3
12px
--spacing-4
16px
--spacing-5
20px
--spacing-6
24px
--spacing-7
28px
--spacing-8
32px
--spacing-9
36px
--spacing-10
40px
--spacing-12
48px
--spacing-14
56px
--spacing-16
64px
--spacing-20
80px
--spacing-24
96px
--spacing-0-5
2px
--spacing-1-5
6px
--spacing-2-5
10px
--spacing-3-5
14px
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--spacing-0 | 0px | |
--spacing-1 | 4px | |
--spacing-2 | 8px | |
--spacing-3 | 12px | |
--spacing-4 | 16px | |
--spacing-5 | 20px | |
--spacing-6 | 24px | |
--spacing-7 | 28px | |
--spacing-8 | 32px | |
--spacing-9 | 36px | |
--spacing-10 | 40px | |
--spacing-12 | 48px | |
--spacing-14 | 56px | |
--spacing-16 | 64px | |
--spacing-20 | 80px | |
--spacing-24 | 96px | |
--spacing-0-5 | 2px | |
--spacing-1-5 | 6px | |
--spacing-2-5 | 10px | |
--spacing-3-5 | 14px |
font
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--font-sans | 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--font-size-xs | 11px | |
--font-size-sm | 12px | |
--font-size-base | 14px | |
--font-size-md | 16px | |
--font-size-lg | 18px | |
--font-size-xl | 22px | |
--font-size-2xl | 28px | |
--font-size-3xl | 34px | |
--font-weight-regular | 400 | |
--font-weight-medium | 500 | |
--font-weight-semibold | 600 | |
--font-weight-bold | 700 |
line
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--line-height-tight | 1.2 | |
--line-height-snug | 1.3 | |
--line-height-normal | 1.5 | |
--line-height-relaxed | 1.8 |
z
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--z-base | 0 | |
--z-dropdown | 100 | |
--z-sticky | 200 | |
--z-modal | 300 | |
--z-toast | 400 | |
--z-tooltip | 500 |
Semantic (41 tokens)
color
background
surface
text
action
border
status
link
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--color-background | oklch(1 0 0) | |
--color-surface | oklch(1 0 0) | |
--color-surface-alt | oklch(0.937 0.013 71.3) | |
--color-surface-muted | oklch(0.904 0.016 73.6) | |
--color-text-primary | oklch(0.222 0.011 60.8) | |
--color-text-muted | oklch(0.446 0.007 43.1) | |
--color-text-subtle | oklch(0.554 0.005 56.1) | |
--color-text-inverse | oklch(0.937 0.013 71.3) | |
--color-action-primary | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--color-action-primary-hover | oklch(0.457 0.077 149.1) | |
--color-action-secondary | oklch(0.881 0.23 147.8) | |
--color-border-default | oklch(0.904 0.016 73.6) | |
--color-border-subtle | oklch(0.835 0.021 69.9) | |
--color-border-strong | oklch(0.554 0.005 56.1) | |
--color-status-success | oklch(0.881 0.23 147.8) | |
--color-status-success-soft | oklch(0.98 0.034 145.4) | |
--color-status-success-strong | oklch(0.669 0.163 148) | |
--color-status-error | oklch(0.676 0.217 11.9) | |
--color-status-error-soft | oklch(0.942 0.031 2.4) | |
--color-status-error-strong | oklch(0.547 0.172 11.7) | |
--color-status-warning | oklch(0.843 0.151 88.3) | |
--color-status-warning-soft | oklch(0.974 0.026 90.1) | |
--color-status-warning-strong | oklch(0.681 0.12 88.6) | |
--color-status-info | oklch(0.617 0.206 265.7) | |
--color-status-info-soft | oklch(0.941 0.028 270.4) | |
--color-status-info-strong | oklch(0.502 0.163 265.8) | |
--color-link | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--color-link-hover | oklch(0.457 0.077 149.1) |
elevation
sm
md
lg
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--elevation-sm | 0 1px 3px 0 oklch(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px oklch(0 0 0 / 0.1) | |
--elevation-md | 0 4px 6px -1px oklch(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px oklch(0 0 0 / 0.1) | |
--elevation-lg | 0 10px 15px -3px oklch(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px oklch(0 0 0 / 0.1) |
type
caption
The quick brown fox jumps over the lazy dog
body-sm
The quick brown fox jumps over the lazy dog
body
The quick brown fox jumps over the lazy dog
body-lg
The quick brown fox jumps over the lazy dog
label
The quick brown fox jumps over the lazy dog
title-sm
The quick brown fox jumps over the lazy dog
title
The quick brown fox jumps over the lazy dog
title-lg
The quick brown fox jumps over the lazy dog
heading
The quick brown fox jumps over the lazy dog
heading-lg
The quick brown fox jumps over the lazy dog
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--type-caption | 400 11px/1.5 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-body-sm | 400 12px/1.8 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-body | 400 14px/1.8 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-body-lg | 400 16px/1.3 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-label | 500 14px/1.3 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-title-sm | 600 14px/1.3 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-title | 600 18px/1.3 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-title-lg | 600 22px/1.3 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-heading | 700 28px/1.3 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif | |
--type-heading-lg | 700 34px/1.2 'Outfit', system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif |
Component (29 tokens)
button
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--button-primary-bg | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--button-primary-bg-hover | oklch(0.457 0.077 149.1) | |
--button-primary-fg | oklch(1 0 0) | |
--button-primary-radius | 9999px | |
--button-primary-padding-x | 24px | |
--button-primary-padding-y | 16px | |
--button-primary-height | 56px | |
--button-outline-border | oklch(0.835 0.021 69.9) | |
--button-outline-fg | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--button-outline-radius | 9999px | |
--button-outline-padding-x | 24px | |
--button-outline-padding-y | 16px | |
--button-outline-height | 56px | |
--button-ghost-fg | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--button-ghost-radius | 8px |
card
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--card-bg | oklch(1 0 0) | |
--card-border | oklch(0.904 0.016 73.6) | |
--card-radius | 16px | |
--card-shadow | none |
input
Email
info@verdanta.eu
Wachtwoord
••••••••
Postcode
123
Voer een geldig postcode in
| Token | Preview | Value |
|---|---|---|
--input-bg | oklch(0.937 0.013 71.3) | |
--input-border | rgba(0, 0, 0, 0) | |
--input-border-focus | oklch(0.366 0.087 149.7) | |
--input-border-error | oklch(0.676 0.217 11.9) | |
--input-text | oklch(0.222 0.011 60.8) | |
--input-placeholder | oklch(0.554 0.005 56.1) | |
--input-radius | 12px | |
--input-padding-x | 20px | |
--input-padding-y | 16px | |
--input-focus-ring-width | 2px |